Лабораторная работа № 3-16
4. Контрольные вопросы
1.Какой спектр называется линейчатым и как объясняется его происхождение?
2.На чем основан спектральный анализ?
3.Какие существуют способы получения спектров?
4.Какая разница между спектроскопом и спектрометром?
5.Из каких основных частей состоит спектрометр, примененный в настоящей работе, назначение основных частей?
В чем состоит градуирование спектрометра?
5. Литература
Савельев И.В. Курс общей физики. – М.: Наука, 1998, т. 5, §3.1.
Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные законы. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 1999, §6.1, §6.2.
Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. М.: Высшая школа, 1999, §38.3.
Таблица 20
| Цвет линии | Элемент | Отногсительная интенсивность | Длина волны λ, нм |
| Желтая | Hg | 10 | 579 |
| Желтая | то же | 10 | 577 |
| Зеленая | то же | 20 | 546 |
| Голубая | то же | 4 | 492 |
| Синяя | то же | 10 | 436 |
| Фиолетовая | то же | 7 | 408 |
| Фиолетовая | то же | 7 | 405 |
| | | | |
| Ярко-красная | Ne | 10 | 640 |
| Красно-оранжевая, левая из двух близких линий | то же | 10 | 614 |
| Оранжевая, первая заметная влево от четвертой линии | то же | 5 | 594.5 |
| Желтая | то же | 20 | 585 |
| Светло-зеленая, первая заметная вправо от четвертой линии | то же | 4 | 576 |
| Зеленая, левая из двух одиноких линий | то же | 6 | 548 |
| Зеленая, правая из двух одинаковых линий | то же | 8 | 533 |
| Зеленая, правая из пяти равноудаленных линий | то же | 5 | 503 |
| Сине-зеленая, одинокая | то же | 8 | 485 |
| | | | |
| Красная | He | — | 706.5 |
| Красная | то же | — | 658 |
| Желтая | то же | — | 588 |
| Зеленая | то же | — | 502 |
| Голубая | то же | — | 492 |
| Голубая | то же | — | 471 |
| Синяя | то же | — | 447 |
| Фиолетовая | то же | — | 403 |
| Фиолетовая | то же | — | 389 |
| | | | |
| Красная | K | — | 770 |
| Красная | Li | — | 671 |
| Красная | H | — | 656 |
| Желтая | Na | — | 589 |
| Зеленая | Te | — | 535 |
| Голубая | H | — | 486 |
| Голубая | Sr | — | 461 |
| Синяя | H | — | 434 |
| Фиолетовая | Ca | — | 423 |
| Фиолетовая | H | — | 410 |
| Фиолетовая | K | — | 404.5 |
Интернет-магазин